BALLOTTA Marco ITA 03/04/1964 Gardien 1.81 77
BERNI Tommaso ITA 06/03/1983 Gardien 1.90 88
CARRIZO Juan Pablo ARG 06/05/1984 Gardien 1.87 85
DEGRE Vincent FRA 03/01/1989 Gardien 1.86 83
BELLERI Manuel ITA 29/08/1977 Défenseur 1.75 70
CRIBARI Sanchez Emilson BRE 06/03/1980 Défenseur 1.85 72
DIAKITE Modibo FRA 02/03/1987 Défenseur 1.88 84
KOLAROV Alexandr SEM 10/11/1985 Défenseur 1.87 80
SIVIGLIA Sebastiano ITA 29/03/1973 Défenseur 1.76 70
STENDARDO Guglielmo ITA 06/05/1981 Défenseur 1.90 89
BARONIO Roberto ITA 11/12/1977 Milieu 1.79 73
BEHRAMI Valon SUI 19/04/1985 Milieu 1.84 71
DE SILVESTRI Lorenzo ITA 23/05/1988 Milieu 1.85
FIRMANI Fabio ITA 26/05/1978 Milieu 1.78 65
GRECO Daniele ITA 27/04/1988 Milieu
MANFREDINI Christian ITA 01/05/1975 Milieu 1.80 70
MAURI Stefano ITA 08/01/1980 Milieu 1.84 77
MEGHNI Mourad FRA 16/04/1984 Milieu 1.80 72
MUDINGAYI Gaby BEL 01/10/1981 Milieu 1.85 80
MUTARELLI Massimo ITA 13/01/1978 Milieu 1.78 74
PANDEV Goran MAC 27/07/1983 Milieu 1.84 75
QUADRI Alberto ITA 09/01/1983 Milieu 1.80 72
SCALONI Lionel ARG 16/05/1978 Milieu 1.82 80
ZAURI Luciano ITA 20/01/1978 Milieu 1.78 75
DEL NERO Simone ITA 04/08/1981 Attaquant 1.87 73
INZAGHI Simone ITA 05/04/1976 Attaquant 1.83 80
MAKINWA Ayodele NGA 26/07/1983 Attaquant 1.86 78
ROCCHI Tommaso ITA 19/09/1977 Attaquant 1.77 71
TARE Igli ALB 25/08/1973 Attaquant 1.91 91
budjet 100m